Haravan → MISA AMIS
Doanh nghiệp bán trên Haravan cần hạch toán trên MISA AMIS mà không nhập liệu thủ công. GenNova Dev kết nối API hai nền tảng, đồng bộ đơn hàng bán, sản phẩm, khách hàng và tồn kho theo mapping chi nhánh và kho bạn cấu hình.
GenNova Dev cung cấp Haravan → MISA AMIS, Haravan → MISA AMIS V2, Haravan → MeInvoice… — kết nối API tự động, log minh bạch, triển khai nhanh cho doanh nghiệp.
Đồng bộ dữ liệu đa nền tảng
GenNova Dev chuẩn hóa dữ liệu kết nối giữa các ứng dụng có APIs
Dễ dàng sử dụng
Sử dụng nền tảng web để quản lý và thiết lập luồng đồng bộ
Giá cả hợp lý
Với nền tảng tốt, chúng tôi đưa ra mức giá phải chăng tới khách hàng
Tùy biến theo yêu cầu
Với mỗi khách hàng chúng tôi sẽ ghi nhận yêu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp
Xây dựng & kết nối 5 luồng đồng bộ trên nền tảng Haravan
Đồng bộ dữ liệu từ 4 ứng dụng sang AMIS Kế toán & MeInvoice
Kết nối & đồng bộ dữ liệu qua 1 luồng tích hợp với Nhanh.vn
Quy trình
Chỉ vài bước đơn giản để dữ liệu của bạn luôn được đồng bộ tự động.
Nhập API key của nền tảng bạn muốn đồng bộ (Haravan, Nhanh.vn, MISA AMIS, KiotViet…). Hệ thống xác minh kết nối và lưu an toàn trong cơ sở dữ liệu riêng.
Chọn loại dữ liệu cần đồng bộ (đơn hàng, sản phẩm, khách hàng, kho…), thiết lập mapping trường và lịch chạy tự động theo thời gian thực hoặc định kỳ.
GenNova Dev xử lý tự động 24/7 — retry khi lỗi, log minh bạch mọi thao tác, cảnh báo qua email khi phát sinh sự cố.
Giải pháp
Kết nối liền mạch giữa thương mại điện tử, kế toán và quản lý bán hàng — mỗi luồng là tích hợp API hoàn chỉnh, chạy tự động với log minh bạch.
Doanh nghiệp bán trên Haravan cần hạch toán trên MISA AMIS mà không nhập liệu thủ công. GenNova Dev kết nối API hai nền tảng, đồng bộ đơn hàng bán, sản phẩm, khách hàng và tồn kho theo mapping chi nhánh và kho bạn cấu hình.
Doanh nghiệp vận hành một shop Haravan nhưng cần hạch toán trên nhiều công ty MISA AMIS (tập đoàn, nhiều pháp nhân, nhiều database) — không cần cài nhiều app. GenNova Dev Haravan → AMIS V2 cho phép kết nối nhiều tài khoản AMIS trên một mapping: mỗi công ty / database có token riêng, đặt tài khoản mặc định và gán tài khoản theo chi nhánh, kênh bán, nguồn đơn hoặc hãng vận chuyển qua sub-mapping.
Shop Haravan cần phát hành hóa đơn điện tử MeInvoice ngay khi có đơn — không copy thủ công. GenNova Dev tự động tạo hóa đơn, cập nhật trạng thái và mã tra cứu khi đơn đạt điều kiện. Khi phát hành lỗi, hệ thống ghi log và hỗ trợ retry.
Khi sổ kế toán AMIS là nguồn chuẩn, website Haravan cần cập nhật tồn kho và giá theo AMIS. GenNova Dev đẩy sản phẩm, tồn kho và giá từ MISA AMIS về Haravan theo lịch hoặc thủ công.
Cần luồng tùy chỉnh hoặc nền tảng khác? Liên hệ GenNova Dev để được tư vấn triển khai.
Khách hàng
Một số cửa hàng đang vận hành trên tích hợp đồng bộ qua GenNova Dev (tên hiển thị được rút gọn).
Đánh giá
Chia sẻ trải nghiệm để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ.
"Hỗ trợ đồng bộ nhiều thiết bị cùng lúc. Giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian."
"Ứng dụng đồng bộ dữ liệu rất hiệu quả! Giảm thiểu tối đa các sai sót trong quản lý dữ liệu."
"Đã giúp công ty chúng tôi tối ưu hóa chi phí. Tối ưu hóa quản lý thông tin khách hàng và lịch sử mua hàng."
"Giao diện thân thiện và dễ dàng sử dụng. Giảm thiểu tối đa các sai sót trong quản lý dữ liệu."
"Đã nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng từ xa. Giúp tôi làm việc từ xa mà vẫn hiệu quả."
"Nâng cao năng suất bán hàng nhờ đồng bộ dữ liệu chính xác. Giúp tôi làm việc từ xa mà vẫn hiệu quả."
Bảng giá
Một gói Haravan dùng được cả ba luồng: Haravan → MISA AMIS, Haravan → MeInvoice và AMIS → Haravan (cùng hạn, cùng giới hạn chi nhánh). Gói Standard giới hạn tính năng theo bảng; gói cao hơn là Pro.
Chúng tôi chỉ bán và thanh toán theo năm qua gói đăng ký Haravan App. Giá theo tháng bên dưới chỉ mang tính tham khảo (quy đổi từ gói năm).
| Gói | Loại | Chi nhánh | Kho AMIS | Giá / năm | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| gennova_1c_1b_1w plan_app_13331_1 | Gói cơ bản (Standard) | 1 chi nhánh | 1 kho AMIS | đ 3,600,000 /năm | 15 ngày |
| gennova_3c_3b_3w plan_app_13331_6176 | Gói nâng cao (Pro) | 3 chi nhánh | 3 kho AMIS | đ 7,200,000 /năm | 15 ngày |
| gennova_6c_6b_6w plan_app_13331_6210 | Gói nâng cao (Pro) | 6 chi nhánh | 6 kho AMIS | đ 10,800,000 /năm | 15 ngày |
| gennova_9c_9b_9w plan_app_13331_6211 | Gói nâng cao (Pro) | 9 chi nhánh | 9 kho AMIS | đ 14,400,000 /năm | 15 ngày |
| gennova_999c_999b_999w plan_app_13331_6212 | Gói nâng cao (Pro) | Không giới hạn chi nhánh | Không giới hạn kho AMIS | đ 24,000,000 /năm | 15 ngày |
1 chi nhánh
1 kho AMIS
Gói cơ bản (Standard)
Dùng thử 15 ngày
plan_app_13331_1
3 chi nhánh
3 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Dùng thử 15 ngày
plan_app_13331_6176
6 chi nhánh
6 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Dùng thử 15 ngày
plan_app_13331_6210
9 chi nhánh
9 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Dùng thử 15 ngày
plan_app_13331_6211
Không giới hạn chi nhánh
Không giới hạn kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Dùng thử 15 ngày
plan_app_13331_6212
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ đơn hàng Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ khách hàng Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ nhân viên Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ chứng từ kho Haravan to Amis | Không | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số kho Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Misa Amis app_id | Không | Không | Không | Không | Không |
| HDSD Misa AMIS Kế toán | Không | Không | Không | Không | Không |
| Chuyển giao mã nguồn | Không | Không | Không | Không | Không |
| Xây dựng server riêng | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuất hoá đơn GTGT bản nháp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Xuất hoá đơn MTT bản nháp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phát hành hoá đơn GTGT | Không | Có | Có | Có | Có |
| Phát hành hoá đơn MTT | Không | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Misa Meinvoice app_id | Không | Không | Không | Không | Không |
| Chuyển giao mã nguồn | Không | Không | Không | Không | Không |
| Xây dựng server riêng | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ tồn kho AMIS → Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lấy danh sách VTHH và tồn kho từ AMIS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ tồn kho theo chi nhánh Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ giá bán lên Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mapping kho AMIS ↔ chi nhánh Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Webhook tồn kho AMIS (tự động) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số kho Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
Dùng thử: tối đa 10 chứng từ/loại luồng trên Haravan→AMIS và Haravan→Meinvoice. Luồng AMIS→Haravan nằm trong gói trọn bộ (cùng hạn).
Giá tháng = giá năm ÷ 12, chỉ để tham khảo. Mua gói trên Haravan App theo chu kỳ năm.
| Gói | Loại | Chi nhánh | Kho AMIS | Giá / tháng | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| gennova_1c_1b_1w plan_app_13331_1 | Gói cơ bản (Standard) | 1 chi nhánh | 1 kho AMIS | đ 300,000 /tháng | Tham khảo |
| gennova_3c_3b_3w plan_app_13331_6176 | Gói nâng cao (Pro) | 3 chi nhánh | 3 kho AMIS | đ 600,000 /tháng | Tham khảo |
| gennova_6c_6b_6w plan_app_13331_6210 | Gói nâng cao (Pro) | 6 chi nhánh | 6 kho AMIS | đ 900,000 /tháng | Tham khảo |
| gennova_9c_9b_9w plan_app_13331_6211 | Gói nâng cao (Pro) | 9 chi nhánh | 9 kho AMIS | đ 1,200,000 /tháng | Tham khảo |
| gennova_999c_999b_999w plan_app_13331_6212 | Gói nâng cao (Pro) | Không giới hạn chi nhánh | Không giới hạn kho AMIS | đ 2,000,000 /tháng | Tham khảo |
1 chi nhánh
1 kho AMIS
Gói cơ bản (Standard)
Tham khảo
plan_app_13331_1
3 chi nhánh
3 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Tham khảo
plan_app_13331_6176
6 chi nhánh
6 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Tham khảo
plan_app_13331_6210
9 chi nhánh
9 kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Tham khảo
plan_app_13331_6211
Không giới hạn chi nhánh
Không giới hạn kho AMIS
Gói nâng cao (Pro)
Tham khảo
plan_app_13331_6212
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ đơn hàng Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ khách hàng Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ nhân viên Haravan to Amis | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ chứng từ kho Haravan to Amis | Không | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số kho Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Misa Amis app_id | Không | Không | Không | Không | Không |
| HDSD Misa AMIS Kế toán | Không | Không | Không | Không | Không |
| Chuyển giao mã nguồn | Không | Không | Không | Không | Không |
| Xây dựng server riêng | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuất hoá đơn GTGT bản nháp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Xuất hoá đơn MTT bản nháp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phát hành hoá đơn GTGT | Không | Có | Có | Có | Có |
| Phát hành hoá đơn MTT | Không | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Misa Meinvoice app_id | Không | Không | Không | Không | Không |
| Chuyển giao mã nguồn | Không | Không | Không | Không | Không |
| Xây dựng server riêng | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tính năng | gennova_1c_1b_1w 1 chi nhánh | gennova_3c_3b_3w 3 chi nhánh | gennova_6c_6b_6w 6 chi nhánh | gennova_9c_9b_9w 9 chi nhánh | gennova_999c_999b_999w Không giới hạn chi nhánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ tồn kho AMIS → Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lấy danh sách VTHH và tồn kho từ AMIS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ tồn kho theo chi nhánh Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đồng bộ giá bán lên Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mapping kho AMIS ↔ chi nhánh Haravan | Có | Có | Có | Có | Có |
| Webhook tồn kho AMIS (tự động) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Haravan | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số chi nhánh Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
| Không giới hạn số kho Amis | Không | Không | Không | Không | Có |
Dùng thử: tối đa 10 chứng từ/loại luồng trên Haravan→AMIS và Haravan→Meinvoice. Luồng AMIS→Haravan nằm trong gói trọn bộ (cùng hạn).
Liên hệ
Đội ngũ GenNova Dev phản hồi trong 24 giờ làm việc — tư vấn miễn phí, không ràng buộc.
Hỗ trợ qua Zalo
Chủ đề liên quan
GenNova Dev cung cấp phần mềm đồng bộ dữ liệu tự động giữa các nền tảng thương mại điện tử, kế toán và quản lý bán hàng tại Việt Nam.