1 branch(es)
1 AMIS warehouse(s)
gennova_1c_1b_1w
Basic plan (Standard)
Trial 15 days
- Haravan → AMIS — Order sync
- Haravan → Meinvoice — Draft invoices
- AMIS → Haravan — Full
plan_app_13331_1
Pricing
One Haravan plan covers all three flows: Haravan → MISA AMIS, Haravan → MeInvoice and AMIS → Haravan (same term, same branch limits). Standard limits features per table; higher tiers are Pro.
We sell and bill annually via Haravan App subscription. Monthly prices below are indicative (converted from annual plans).
| Plan | Type | Branches | AMIS warehouses | Price / year | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| gennova_1c_1b_1w plan_app_13331_1 | Basic plan (Standard) | 1 branch(es) | 1 AMIS warehouse(s) | đ 3,600,000 /year | 15 days |
| gennova_3c_3b_3w plan_app_13331_6176 | Advanced plan (Pro) | 3 branch(es) | 3 AMIS warehouse(s) | đ 7,200,000 /year | 15 days |
| gennova_6c_6b_6w plan_app_13331_6210 | Advanced plan (Pro) | 6 branch(es) | 6 AMIS warehouse(s) | đ 10,800,000 /year | 15 days |
| gennova_9c_9b_9w plan_app_13331_6211 | Advanced plan (Pro) | 9 branch(es) | 9 AMIS warehouse(s) | đ 14,400,000 /year | 15 days |
| gennova_999c_999b_999w plan_app_13331_6212 | Advanced plan (Pro) | Unlimited branches | Unlimited AMIS warehouses | đ 24,000,000 /year | 15 days |
1 branch(es)
1 AMIS warehouse(s)
Basic plan (Standard)
Trial 15 days
plan_app_13331_1
3 branch(es)
3 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Trial 15 days
plan_app_13331_6176
6 branch(es)
6 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Trial 15 days
plan_app_13331_6210
9 branch(es)
9 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Trial 15 days
plan_app_13331_6211
Unlimited branches
Unlimited AMIS warehouses
Advanced plan (Pro)
Trial 15 days
plan_app_13331_6212
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Sync Haravan orders to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan customers to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan staff to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan inventory documents to AMIS | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS warehouses | No | No | No | No | Yes |
| MISA AMIS app_id | No | No | No | No | No |
| MISA AMIS Accounting user guide | No | No | No | No | No |
| Source code handover | No | No | No | No | No |
| Dedicated server deployment | No | No | No | No | No |
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuất hoá đơn GTGT bản nháp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Xuất hoá đơn MTT bản nháp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phát hành hoá đơn GTGT | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phát hành hoá đơn MTT | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Misa Meinvoice app_id | No | No | No | No | No |
| Source code handover | No | No | No | No | No |
| Dedicated server deployment | No | No | No | No | No |
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ tồn kho AMIS → Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lấy danh sách VTHH và tồn kho từ AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Đồng bộ tồn kho theo chi nhánh Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Đồng bộ giá bán lên Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapping kho AMIS ↔ chi nhánh Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webhook tồn kho AMIS (tự động) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS warehouses | No | No | No | No | Yes |
Trial: up to 10 documents per flow type on Haravan→AMIS and Haravan→MeInvoice. AMIS→Haravan is included in the bundle (same term).
Monthly price = annual ÷ 12, reference only. Purchase via Haravan App on annual billing.
| Plan | Type | Branches | AMIS warehouses | Price / month | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| gennova_1c_1b_1w plan_app_13331_1 | Basic plan (Standard) | 1 branch(es) | 1 AMIS warehouse(s) | đ 300,000 /month | Reference |
| gennova_3c_3b_3w plan_app_13331_6176 | Advanced plan (Pro) | 3 branch(es) | 3 AMIS warehouse(s) | đ 600,000 /month | Reference |
| gennova_6c_6b_6w plan_app_13331_6210 | Advanced plan (Pro) | 6 branch(es) | 6 AMIS warehouse(s) | đ 900,000 /month | Reference |
| gennova_9c_9b_9w plan_app_13331_6211 | Advanced plan (Pro) | 9 branch(es) | 9 AMIS warehouse(s) | đ 1,200,000 /month | Reference |
| gennova_999c_999b_999w plan_app_13331_6212 | Advanced plan (Pro) | Unlimited branches | Unlimited AMIS warehouses | đ 2,000,000 /month | Reference |
1 branch(es)
1 AMIS warehouse(s)
Basic plan (Standard)
Reference
plan_app_13331_1
3 branch(es)
3 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Reference
plan_app_13331_6176
6 branch(es)
6 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Reference
plan_app_13331_6210
9 branch(es)
9 AMIS warehouse(s)
Advanced plan (Pro)
Reference
plan_app_13331_6211
Unlimited branches
Unlimited AMIS warehouses
Advanced plan (Pro)
Reference
plan_app_13331_6212
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Sync Haravan orders to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan customers to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan staff to AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sync Haravan inventory documents to AMIS | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS warehouses | No | No | No | No | Yes |
| MISA AMIS app_id | No | No | No | No | No |
| MISA AMIS Accounting user guide | No | No | No | No | No |
| Source code handover | No | No | No | No | No |
| Dedicated server deployment | No | No | No | No | No |
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Xuất hoá đơn GTGT bản nháp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Xuất hoá đơn MTT bản nháp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phát hành hoá đơn GTGT | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phát hành hoá đơn MTT | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Misa Meinvoice app_id | No | No | No | No | No |
| Source code handover | No | No | No | No | No |
| Dedicated server deployment | No | No | No | No | No |
| Feature | gennova_1c_1b_1w 1 branch(es) | gennova_3c_3b_3w 3 branch(es) | gennova_6c_6b_6w 6 branch(es) | gennova_9c_9b_9w 9 branch(es) | gennova_999c_999b_999w Unlimited branches |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng bộ tồn kho AMIS → Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lấy danh sách VTHH và tồn kho từ AMIS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Đồng bộ tồn kho theo chi nhánh Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Đồng bộ giá bán lên Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapping kho AMIS ↔ chi nhánh Haravan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webhook tồn kho AMIS (tự động) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Haravan branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS branches | No | No | No | No | Yes |
| Unlimited AMIS warehouses | No | No | No | No | Yes |
Trial: up to 10 documents per flow type on Haravan→AMIS and Haravan→MeInvoice. AMIS→Haravan is included in the bundle (same term).